蘇州匯鴻復(fù)合材料有限公司
1、CMC的規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
指標(biāo)/型號(hào) | 食品級(jí) | 視頻耐酸性 | ||||
FM6 | FH6 | FVH6 | FM9 | FFH9 | FH9 | |
取代度 | 0.6-0.85 | 0.6-0.85 | 0.6-0.85 | 0.7 | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 |
粘度2% | 300-800 | 800-1200 | ≥1200 | 300-800 | 800-1200 | ≥1200 |
氯化物CI | ≤1.80 | ≤1.80 | ≤1.80 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
PH值 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
純度% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
水分% | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
鐵% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≥0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
砷% | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
酸粘比 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
注:外觀為白色或微黃色粉末,粘度為2%水溶液 單位mpas
2、油田鉆井液用CMC
項(xiàng)目/指標(biāo) | 指標(biāo) | |
低粘LVT | 高粘HVT | |
粘度計(jì)600r/min讀數(shù) | ≥90 | ≤30 |
濾失量/CM3 | ≤10.0 | ≤10.0 |
外觀 | 自由流動(dòng)的顆粒狀或粉末 |
3、工業(yè)用CMC指標(biāo)(煉鋼、耐火材料;電池電焊條用)
項(xiàng)目指標(biāo) | 型號(hào) | |||||
NJ-1 | NH-1 | DH-1 | DH-2 | DC-1 | DC-2 | |
粘度2% | 500 | 1200 | >800 | 200-800 | 900 | 1100 |
純度% | 90 | 90 | ≥95 | ≥80 | ≥90 | ≥98 |
代替度 | 0.75 | ≥0.75 | ≥0.75 | ≥0.70 | ≥0.85 | ≥0.95 |
水分% | 10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
外觀 | 白色或微黃色纖維狀粉末 |
4、洗滌用CM
項(xiàng)目/指標(biāo) | 型號(hào) | |||
XYF-1 | XYF-2 | XYG-1 | XYG-2 | |
粘度1% | 5-40 | 10-40 | 250 | 800 |
純度% | ≥55 | ≥60 | ≥75 | ≥90 |
代替度 | 0.50-0.70 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 |
水分% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 8.0-11.5 | 8.0-11.5 | 8.0-11.0 | 6.5-8.0 |
外觀 | 白色或微黃色纖維狀粉末 |
5、紡織、地毯膠、建筑膩?zhàn)痈嘤肅MC
項(xiàng)目/指標(biāo) | 型號(hào) | ||
FZ-1 | JZ-1 | DT-1 | |
粘度2% | 150-200 | ≥2000 | ≥2500 |
純度% | ≥85 | ≥95 | ≥95 |
代替度 | ≥0.70 | ≥0.75 | ≥0.80 |
水分% | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-8.0 |
6、煙草、造紙業(yè)用CMC
項(xiàng)目/指標(biāo) | 型號(hào) | |||
I | II | III | IV | |
粘度2% | 200-400 | 400-600 | 600-800 | ≥800 |
代替度 | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.75 | ≥0.75 |
水分% | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
NaCl%含量 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
平均消耗度 | 9-11 | 7-9 | 5-7 | 3-5 |
外觀 | 白色或微黃色自由流動(dòng)的粉末 |
聯(lián) 系 人:郁先生
聯(lián)系電話:18914049800
郵 箱:1064896561@qq.com
網(wǎng) 址:dazongjiyun.com
賬 號(hào):1102020509006138738
開 戶 行:蘇州工行閶門支行
聯(lián)系地址:蘇州市南環(huán)西路
網(wǎng) 址:dazongjiyun.com